Notowania giełdowe
Notowania są aktualizowane w systemie on-line z 15 minutowym opóźnieniem w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych SA.
Wykres on-line portalu GPW
Notowania portalu GPW Info Strefa
| Informacje podstawowe |
| Nazwa: | M.W. Trade Spółka Akcyjna |
| Nazwa skrócona: | MWT |
| Rynek notowań: | główny |
| Przynależność do sektora branżowego: | sektor finansowy |
| Segment | 5 PLUS |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: | sWIG 80 |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 125/200 53-317 Wrocław |
| Telefon: | +48 71 790 20 50 |
| Fax: | +48 71 790 20 55 |
| www: | www.mwtrade.pl |
| E-mail: | biuro@mwtrade.pl |
| Prezes: | Rafał Wasilewski |







