Wybrane dane finansowe
| tys. PLN | 2011 | 2010 | 2009 |
| Przychody ze sprzedaży |
41 745 | 21 088 | 10 459 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 11 186 | 9 027 | 3 608 |
| Zysk brutto | 11 710 | 9 022 | 3 672 |
| Zysk netto | 9 008 | 7 035 | 2 860 |
| Aktywa razem | 315 850 | 298 060 | 62 961 |
| Aktywa obrotowe | 174 520 | 153 134 | 56 102 |
| Kapitał własny | 45 588 | 36 569 | 29 106 |
| Zobowiązania długoterminowe | 146 284 | 113 251 | 3 850 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 123 978 | 148 240 | 23 171 |
| Liczba akcji na koniec okresu | 8 384 440 | 8 270 200 | 8 270 200 |







